您现在的位置是: 主页 > 企业资质 > 高新技术企业
温州市高新技术企业奖励政策:温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业高质量发展的若干政策意见
2023-08-17 09:26:48 高新技术企业人已围观
简介各县(市、区)人民政府,市各有关单位:为贯彻落实新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,以国家创新型城市、国家自主创新示范区、新时代“两个健康”先行区为主载体,加快传统制造业重塑和战略性新兴产业培育,促进我市工业经济高质量发展,制定如下政策意见。序号项目名称条款内容执行方式是否纳入总量控制责任单位一、支持创新创造1 支持大孵化集群建设市财政每年统筹安排不超过2000万元,按照结果导向、竞争性分配用于...
各县(市、区)人民政府,市各有关单位:
为贯彻落实新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,以国家创新型城市、国家自主创新示范区、新时代“两个健康”先行区为主载体,加快传统制造业重塑和战略性新兴产业培育,促进我市工业经济高质量发展,制定如下政策意见。
序号 | 项目名称 | 条款内容 | 执行方式 | 是否纳入总量控制 | 责任 单位 |
一、支持创新创造 | |||||
1 | 支持大孵化 集群建设 | 市财政每年统筹安排不超过2000万元,按照结果导向、竞争性分配用于支持大孵化集群建设。 | 竞争分配 | 否 | 市科技局 |
2 | 企业孵化器、众创空间(星创天地)奖励 | 新认定为国家级、省级科技企业孵化器的,每家分别给予最高奖励200万元、100万元。新通过备案的国家级、省级众创空间或星创天地,每家分别给予最高奖励80万元、40万元。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
3 | 科技创新载体 绩效贡献奖励 | 对获省级产业创新服务综合体绩效评价优秀的,给予40万元奖励;对绩效评价结果优秀的省级重点企业研究院每家奖励30万元,省级企业研究院每家奖励20万元,省高企研发中心每家奖励15万元、市级研发机构每家奖励10万元;每年对重点实验室评价优秀的,给予15万元奖励;对经备案的市级技术转移转化机构评价优秀的,给予50万元奖励。 | 审查遴选 | 否 | 市科技局 |
4 | 高新技术企业奖励 | 对新认定的高新技术企业奖励20万元,其中规上高新技术企业奖励30万元;重新认定的减半奖励。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
5 | 科技型企业做大做强奖励 | 对有效期内的规下高新技术企业,首次“小升规”的,在“小升规”扶持政策基础上再奖励10万元。对新认定的省级科技领军企业、科技小巨人企业,分别给予最高150万元、100万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
6 | 基础性科研项目补助 | 支持基础性、公益性科研项目研究,每年择优遴选不超过400个的基础性科研项目予以立项支持,市财政给予不超过30万元补助。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
7 | 重大科技创新攻关项目补助 | 大力推行“揭榜挂帅”攻关模式,实施一批以突破关键核心技术为导向的市级重大科技攻关项目。对揭榜立项的单个项目经费资助最高500万元,其中由企业牵头揭榜立项的项目,按不超过项目经费总投入的25%给予补助。支持山区五县揭榜立项项目攻关,每年单列不超过10个项目,每个项目最高补助100万元,由市财政予以资助。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
8 | 科学技术奖励 | 对获国家科技特等奖、一等奖、二等奖的第一项目完成单位,分别给予最高奖励500万元、300万元、200万元;获省科技大奖、一等奖、二等奖、三等奖的第一项目完成单位,分别给予最高奖励300万元、100万元、60万元、20万元。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
9 | 企业研发费用补助 | 全面落实研发费用税前加计扣除、高新技术企业所得税优惠等普惠政策。对录入统计联网直报平台的规模以上企业,上年度自行申报并允许在税务部门加计扣除的研发费用200万元以上的,按存量部分3%和增量部分8%给予最高300万元的补助。补助前,市区两级抽取30%企业对其研发费用申报备案数据进行核实。国有企业当年研发支出可以在业绩考核中视同利润。在“亩均论英雄”评价中,加大研发投入权重,对有效期内的高新技术企业,原则上不列入“亩均效益”D类企业。对首次认定为高新技术企业的,年度“亩均效益”综合评价中可提档一级。 | 数据核校 | 否 | 市科技局 |
10 | 首台(套)、新材料首批次产品奖励 | 企业研发的设备认定为国际、国内、省内和市级首台(套)装备的,分别奖励200万元、100万元、50万元和30万元。新认定为省级新材料首批次项目的奖励50万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
11 | 引才育才基地奖励 | 对新认定的国家级、省级引才育才基地分别给予100万元、50万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
12 | 国际科技合作载体奖励 | 对新认定的国家级、省级国际合作载体分别给予100万元、50万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
13 | 新型研发机构奖励 | 新认定的省级新型研发机构,给予150万元奖励。每年开展市级以上新型研发机构绩效评价,评价优秀的单位,给予50万元奖励。鼓励市级以上新型研发机构开展企业技术创新服务,按年度技术开发、技术转让、技术服务收入的金额10%、最高500万元给予奖励。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
14 | 企业研发机构奖励 | 新认定的省级企业重点研究院、省级企业研究院、省级高新技术企业研发中心分别给予150万元、100万元、30万元的奖励。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
15 | 制造业创新中心、企业技术中心奖励 | 新认定的国家级、省级制造业创新中心,分别奖励1000万元、500万元。新认定的国家级、省级制造业企业技术中心奖励300万元、50万元;每年市区遴选20家以内市级制造业企业技术中心,给予10万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
16 | 产业创新中心奖励 | 新认定的国家级、省级产业创新中心,分别奖励600万元、300万元。 | 资格定补 | 是 | 市发改委 |
17 | 产业链上下游企业共同体奖励 | 认定为省级产业链上下游企业共同体的,奖励牵头单位30万元。 | 资格定补 | 否 | 市经信局 |
18 | 工程研究中心奖励 | 新认定国家级、国家地方联合、省级工程研究中心,分别补助500万元、300万元、200万元。 | 资格定补 | 否 | 市发改委 |
19 | 重点实验室奖励 | 对新认定的全国重点实验室、省级重点实验室、市级重点实验室分别给予500万元、200万元、50万元的奖励。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
20 | 新产业平台奖励 | 成功列入省“万亩千亿”新产业平台创建名单的,按照获批创建资格、通过验收命名两个节点,市财政分别奖励120万元、180万元。 | 资格定补 | 否 | 市发改委 |
21 | 特色小镇奖励 | 新认定的省级特色小镇,位于市区的,市财政奖励400万元;位于县(市)的,市财政奖励200万元,按入选创建名单、命名后两个节点分别奖励 40%、60%。 | 资格定补 | 否 | 市发改委 |
22 | 双创示范基地奖励 | 新认定的省级双创示范基地奖励100万元,新认定为国家级的翻倍奖励。 | 资格定补 | 否 | 市发改委 |
23 | 技术转移转化机构补助 | 对国内“双一流”高校、世界排名前200名的国(境)内外高水平院校、科研机构、世界500强企业、中国百强企业等机构在温共建并新设立独立法人性质的技术转移转化机构,在设立首年每家给予20万元补助。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
24 | 技术转移转化奖励 | 每年遴选一批通过技术交易并在温实现产业化、实际发生技术交易额在100万元以上(含)的项目,按实际发生技术交易额的20%给予奖励,每项最高50万元,单个企业年度最高奖励100万元。 | 数据核校 | 否 | 市科技局 |
25 | 温州科技大市场运行服务绩效考核奖补 | 以政府购买服务方式,对温州科技大市场运行服务考核通过的,市财政给予200万元运行补助。入驻温州科技大市场的平台、机构年度绩效考核优秀的,市财政给予入驻单位20万元奖励。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
26 | 国际民间科技创新服务联盟建设补助 | 支持国际民间科技创新服务联盟建设试点,对联盟试点牵头运营单位每年给予50万元补助。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
27 | 中试基地建设补助 | 对市级以上备案的中试基地、概念验证中心采取后补助的方式,按上个年度中试等服务实际发生费用的 50%、最高200万元予以支持,单个中试基地、概念验证中心三年累计补助不超过 500 万元。 | 数据核校 | 否 | 市科技局 |
28 | 国家大院名校温州联合研究院奖励 | 国家大院名校温州联合研究院实行每年度运营工作绩效考核,对于考核通过的,由市财政给予运营主体400万元奖励。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
29 | 省级创新联合体补助 | 对认定为省级创新联合体给予牵头单位20万元补助,并推荐参与国家、省创新联合体技术攻关行动,承担国家、省、市重大攻关项目。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
30 | 小微企业园建设奖励 | 对经省级认定满2年以上、并在绩效评价中获得B档以上且亩均税收增长10%以上的小微企业园给予30万元奖励,无配套和运营管理不予奖励。首次评定为国家小型微型企业创业创新示范基地、五星、四星、三星级的小微企业园,分别给予运营管理机构150万元、100万元、50万元、30万元奖励。复评后获国家小型微型企业创业创新示范基地、五星、四星、三星级的小微企业园,给予100万元、60万元、30万元、10万元奖励。完成小微企业园数字化建设并达到规范级以上要求的,给予运营管理机构30万元补助;被评为省数字化建设示范园区的,给予运营管理机构50万元奖励。 | 数据核校、资格定补 | 否 | 市经信局 |
31 | 药品药械经营贡献奖励 | 支持企业收购创新药、改良型新药、国内首仿药等药品注册证书,对成功收购后在我市产业化且年度销售额100万元以上的,自该产品开始生产3年内,按年度销售额的5%,同一品种每年最高500万元给予奖励。药品、医疗器械上市许可持有人委托我市非关联企业生产且销售收入100万元以上的,自产品开始生产3年内,对受托生产企业按照年度销售额的5%,同一品种每年最高奖励500万元。 | 数据核校 | 是 | 市经信局 |
32 | 创新药、改良型新药临床试验奖励 | 按“取得开展临床试验批件、完成Ⅰ期和Ⅱ期、完成Ⅲ期临床试验”三个阶段,创新药单个品种分别给予最高600万元、1200万元、800万元奖励;改良药单个品种分别给予最高300万元、1200万元、800万元奖励。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
33 | 创新药、改良型新药产业化奖励 | 对企业取得药品注册证书并在我市产业化的创新药、改良型新药,每个品种分别给予1000万元、500万元奖励。 | 数据核校 | 否 | 市科技局 |
34 | 仿制药注册证书奖励 | 对企业新取得国家药监局注册证书的仿制药(含生物类似药、古代经典名方中药复方制剂)并在我市产业化的,给予每个品种400万元奖励。 | 数据核校 | 否 | 市科技局 |
35 | 仿制药通过质量和疗效一致性评价奖励 | 对企业通过仿制药质量和疗效一致性评价的品种,每个品种给予300万元奖励,对同一品种国内前3位通过一致性评价的,再给予100万元奖励,其中豁免生物等效性实验(BE)的品种减半奖励。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
36 | 仿制药被确定为参比制剂奖励 | 对企业经国家药监局确定为参比制剂的品种奖励500万元。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
37 | 二类、三类医疗器械奖励 | 对企业首次取得医疗器械注册证,并拥有国家发明专利或被国家、浙江省认定为创新产品,并在我市产业化的予以奖励。按二类医疗器械临床豁免目录产品、非临床豁免目录产品,分别给予40万元、150万元奖励;三类医疗器械临床豁免目录产品、非临床豁免目录产品,分别给予60万元、230万元奖励。单个企业每年最高奖励500万元。 | 数据核校 | 是 | 市科技局 |
38 | 产业服务平台建设奖励 | 对新建设医药合同研发机构(CRO)、医药合同外包生产机构(CMO)、医药合同定制研发生产机构(CDMO)、医疗大数据临床研究应用中心、检验检测中心、转化医学中心、临床医学研究中心、生物医药产业中试平台、实验动物服务平台等为产业提供公共服务的企业,对实际总投资1000万元以上的,按照实际总投资的20%、最高5000万元给予奖励。 | 数据核校 | 否 | 市科技局 |
39 | GLP认证奖励 | 对首次通过国家药物非临床研究质量管理规范(GLP)认证的企业,给予800万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
40 | 生物医药创新产品协同研究奖励 | 支持医疗机构、企业参与非关联企业创新产品(创新药、改良型新药、通过一致性评价的仿制药、二类以上医疗器械、关键技术取得国家发明专利的药机等创新产品)上市后监测及进一步研究,年度实际发生金额100万元以上的,按实际发生金额的5%、每年最高500万元给予奖励。 | 数据核校 | 是 | 市科技局 |
41 | 临床医学研究中心奖励 | 对新认定为国家级、省级临床医学研究中心的,分别给予300万元、100万元奖励。 | 资格定补 | 否 | 市科技局 |
42 | 生物医药创新成果产业化奖励 | 支持企业取得药品注册证书、医疗器械注册证(二、三类)等项目在我市产业化。对新注册企业(不含产业园区类)且实施产业化的项目、累计实际固定资产投资2亿元以上的,对企业新建项目(不含产业园区类)且实施产业化的项目、累计实际固定资产投资3亿元以上的,按生产性设备投入的15%予以奖励,最高奖励5000万元。 | 数据校核 | 是 | 市投促局 |
43 | 企业购买专业保险产品补助 | 对我市生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险的,按单个保单实际缴纳保费的50%给予最高50万元补助,单个企业每年最高补助200万元。 | 数据校核 | 是 | 市科技局 |
44 | 企业开拓国内市场奖励 | 首次进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的独家品种或独家剂型,给予每个品种或剂型50万元奖励。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
45 | 企业开拓国际市场补助 | 对新取得美国食品药品监督管理局(FDA)、欧洲药品管理局(EMA)或日本药品医疗器械局(PMDA)等机构批准获得境外上市资质的药品,按照每个品种给予100万元补助,单个企业每年补助最高500万元。 | 资格定补 | 是 | 市科技局 |
46 | 研发服务机构提供服务奖励 | 支持我市国家药物非临床研究质量管理规范(GLP)、国家药物临床试验质量管理规范(GCP)以及医药合同研发(CRO)、医药合同定制研发生产(CDMO)等企业(机构)为与其非关联的市内、市外生物医药企业及机构提供服务,年度合同实际金额100万元以上的,分别按实际金额的5%和3%给予奖励。单个企业(机构)每年最高奖励1000万元。加大创新券支持力度,支持研发服务机构纳入创新券服务机构名单,创新券抵用额度提高到100%。 | 数据校核 | 是 | 市科技局 |
二、抢抓数字经济发展机遇 | |||||
47 | 电子信息重点企业奖励 | 新入选省电子信息产业百家重点企业的奖励20万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
48 | 数字经济产业园区奖励 | 新认定的市级数字经济产业园区(包含软件类与电子信息制造业),给予园区运营单位50万元奖励。 | 资格定补 | 否 | 市经信局 |
49 | 企业技改补助 | 企业一年内生产性设备与信息化投入500万元以上的技改项目,按投资额的20%、最高1000万元给予补助。企业一年内生产性设备与信息化投入200万元至500万元的技改项目,按投资额的15%给予补助。其中投资200-500万元的绿色改造项目按设备投资额的17%给予补助。 | 数据核校 | 否 | 市经信局 |
50 | 企业智能化技术改造示范项目奖励 | 列入市级智能化技术改造示范项目,按智能设备和软件投资额的25%、最高1200万元给予奖励。 | 数据核校 | 否 | 市经信局 |
51 | 全员劳动生产率提高技改追加补助 | 规上工业企业智能化技改项目竣工投产后,在企业年度产值同比增长15%以上的基础上,企业全员劳动生产率提高20%、30%、40%以上的,分别追加补助5%、7%、10%,追加补助总额不超过300万元(不受原技改补助封顶额度限制)。 | 数据核校 | 是 | 市经信局 |
52 | 智能制造示范奖励 | 对新认定的国家智能制造示范工厂和优秀应用场景分别奖励100万元和50万元。对新认定的省级未来工厂、省级数字工厂、省级智能工厂(数字化车间)、市级智能工厂(数字化车间)、市智能制造装备示范企业,分别奖励500万元、200万元、100万元、30万元、10万元。 | 资格定补 | 否 | 市经信局 |
53 | 5G改造补助 | 对工业制造业企业开展生产线5G改造,在生产区实现5G网络连续覆盖,具备清晰5G应用发展规划的,按硬件、软件和流量资费等实际投资的30%、最高500万元给予补助。 | 数据核校 | 否 | 市经信局 |
54 | 智能化技术改造初步设计方案服务购买 | 筛选有意向进行智能化改造的制造业企业,为其提供智能化改造设计方案,企业采用方案并开展智能化技改后,以政府购买服务形式,对数字化产线设计方案、数字化车间设计方案和智能工厂设计方案,标准分别为5万元、10万元和15万元。每个智能化技术改造 诊断服务1万元标准购买。 | 数据核校 | 否 | 市经信局 |
55 | 智能化技术改造产业联盟奖励 | 建立温州市智能化技术改造产业联盟,绩效评价合格的每年给予50万元奖励。 | 数据核校 | 否 | 市经信局 |
56 | 新购置生产设备项目奖励 | 对小微企业园内生产经营的科技型中小企业,新购置生产设备金额大于50万元的,按实际到位设备购置金额的15%、最高30万元给予奖励。 | 数据核校 | 否 | 市经信局 |
57 | 工业互联网平台奖励 | 国家级、省级、市级工业互联网平台分别奖励200万元、100万元、50万元。新建成工业互联网标识解析二级节点的奖励200万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
58 | 两化融合荣誉奖励 | 新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业,国家级奖励50万元、省级奖励30万元;市级“两化”融合示范试点企业奖励15万元;国家“两化”融合管理体系贯标认定的企业奖励10万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
59 | 服务型制造示范企业(平台)奖励 | 新认定的国家级、省级服务型制造示范企业(平台)分别奖励100万元、50万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
60 | 先进制造业与现代服务业深度融合发展试点奖励 | 新认定的国家级、省级先进制造业与现代服务业深度融合发展试点企业分别奖励100万元、50万元。 | 资格定补 | 是 | 市发改委 |
61 | 制造业“云上企业”奖励 | 新列入的省级制造业“云上企业”奖励10万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
三、推进知识产权强市和质量强市建设 | |||||
62 | 质量奖奖励 | 新获得中国质量奖及提名奖的分别奖励300万元、150万元。新获浙江省政府质量奖、浙江省质量管理创新奖的分别奖励200万元、60万元;新获温州市市长质量奖、温州市质量管理创新奖的分别奖励100万元、30万元。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
63 | “浙江制造”企业奖励 | 新获“浙江制造”品牌认证的奖励20万元,通过非认证渠道获得“品字标”使用权限、被认定为省“品字标”企业的奖励10万元。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
64 | “浙江制造”产品奖励 | 新认定浙江制造精品的奖励10万元,新认定省级优秀工业新产品一等奖、二等奖、三等奖的分别奖励30万元、20万元、10万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
65 | 制定标准补助 | 对主导制定国际标准、国家标准、行业标准、省级地方标准、“浙江制造”标准的单位,每项给予100万元、50万元、20万元、20万元、20万元的补助。主导制定的标准评定为“浙江标准”,每项给予10万元的补助。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
66 | 标准创新贡献奖补助 | 获中国标准创新贡献奖一、二、三等奖,为主承担单位分别给予100万元、80万元、50万元的补助;参与且获表彰的单位分别给予15万元、10万元、5万元的补助。获中国标准创新贡献奖组织奖的单位给予50万元的补助。获浙江省标准创新贡献奖重大奖、优秀奖、组织奖,为主承担单位分别给予100万元、30万元、20万元的补助。获温州市标准创新贡献奖及提名奖的,为主承担单位分别给予50万元、20万元的补助。本条款涉及省级以上财政有配套奖补的,就高执行,不重复享受。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
67 | 标准化技术委员会补助 | 对承担组建国际、国家、省级专业标准化技术委员会或分委会秘书处的组织,分别给予100万元、50万元、20万元的补助。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
68 | 标准化试点示范项目补助 | 为主承担国家级标准化试点示范项目并通过项目验收的单位,优秀等级每项给予30万元的补助,良好或合格等级给予20万元的补助;为主承担省级标准化试点示范项目并通过项目验收的单位,优秀等级每项给予15万元的补助,良好或合格等级给予10万元的补助。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
69 | 标准化先进单位补助 | 对通过国家技术标准创新基地验收的单位,给予20万元补助;对获批标准国际化培育基地、标准国际化试点(示范)单位的组织,给予10万元的补助。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
70 | 质量管理与品牌研究中心项目补助 | 每年遴选一个市质量管理与品牌研究项目,给予市质量管理与品牌研究项目最高20万元补助。 | 资格定补 | 否 | 市市场监管局 |
71 | 标准化创新服务平台项目补助 | 每年给予市标准化创新服务平台30万元补助。 | 资格定补 | 否 | 市市场监管局 |
72 | 发明专利产业化项目奖励 | 每年遴选不超过50个企业发明专利产业化项目,经认定后,每项给予10万元奖励。 | 审查遴选 | 是 | 市科技局 |
73 | 专利导航试点补助 | 对新设省级专利导航服务基地每家补助30万元,对市级专利导航试点项目实施单位每家补助20万元。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
74 | 知识产权优势示范企业奖励 | 新认定的国家知识产权优势、示范企业分别奖励10万元、20万元。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
75 | 知识产权平台奖补 | 新设立的国家级、省级知识产权维权中心(行业快速维权中心)分别补助50万元、30万元。国家中小微企业知识产权培训(温州)基地在国家知识产权局年度考核优秀的奖励100万、合格的奖励60万元。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
76 | 专利奖奖励 | 新获中国专利金奖、银奖的专利权人分别奖励50万元、40万元奖励;新获中国外观设计金奖、银奖的专利权人分别奖励30万元、20万元;专利权人须为法人企业。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
77 | 知识产权专业学院设置奖励 | 在温高校(含高职院校)新设知识产权类专业的补助50万,新设知识产权学院的补助100万。 | 资格定补 | 否 | 市市场监管局 |
78 | 知识产权调解及纠纷仲裁 补助 | 对第三方知识产权纠纷调解平台按照每年成功调解案件数(包括法院委托调解、诉前调解、行业调解及经调解达成和解协议撤销案件等)给予每件1500元的补助。对温州知识产权仲裁院按照每年完成仲裁结案案件数给予每件2000元的补助。 | 数据核校 | 是 | 市市场监管局 |
四、支持企业提质增效 | |||||
79 | 绿色工厂、供应链、设计产品奖励 | 国家级、省级、市级绿色工厂,分别奖励100万元、50万元、5万元;国家级、省级绿色供应链,分别奖励60万元、30万元;国家级、省级绿色(设计)产品,分别奖励30万元、15万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
80 | 绿色产品认证奖励 | 企业首次获绿色产品全项认证证书的奖励20万元(第一年兑现10万元,持续符合认证要求的第二年、第三年分别兑现5万元),每增加一张绿色产品全项认证证书再奖励2万元,最高限额30万元;首次获绿色产品分项认证证书(不包括电器电子产品有害物质限制使用中自我声明类)的奖励8万元(第一年兑现4万元,持续符合认证要求的第二年、第三年分别兑现2万元)。全项认证奖励和分项认证奖励不得重复申报奖励。 | 资格定补 | 是 | 市市场监管局 |
81 | 企业做大做强奖励 | 对总部设在市区,且在温销售额超10亿元的制造业企业,对入选“世界500强”的企业,首次给予1000万元奖励;对入选“中国企业500强”的企业,首次给予500万元奖励;对入选“中国制造业企业500强”或“中国民营企业500 强”的企业,首次给予300万元奖励;对入选“浙江企业100强”“浙江制造业企业100 强”或“浙江民营企业100强”的企业,首次给予200万元奖励;以上荣誉重新通过认定,且在温销售额正增长的,给予 50万元奖励。首次入选市级领军企业的,给予100万奖励。对全员劳动生产率不低于全市同行业平均的规上工业企业,其销售额首次超过5亿元、10亿元、20亿元、30亿元、40亿元、50亿元、100亿元、200亿元,分别奖励50万元、100万元、200万元、300万元、400万元、500万元、1000万元、1500万元(进档的奖励差额),奖励资金按“第1年40%、第2年30%、第3年30%”分3年给予奖励,期间未能保持该规模梯队的,后续不予奖励。企业当年获以上两项以上奖励的,就高执行、不重复享受。 | 资格定补、数据核校 | 是 | 市经信局 |
82 | 工业“小升规”奖励 | 首次“小升规”企业亩均论英雄综合评价直升一档并即时生效、发放1万元高质量发展服务券,连续三年给予经营贡献奖励,首年奖励20万,后两年销售额保持增长的奖励10万元;三年期内出现退规的,退规当年奖励终止。 | 数据核校 | 是 | 市经信局 |
83 | 工业企业经营贡献奖励 | 对新入选市级高成长型工业企业名单的给予奖励,奖励额度按照销售额 2000-5000万元(含)且增长30%以上的奖励20万元、销售额5000万元-1亿元(含)且增长25%以上的奖励30 万元、1-2 亿元(含)且增长20%以上的奖励40万元、2-4 亿元(含)且增长15%以上的奖励50万元确定,并发放5万元高质量发展服务券。其中属于数字经济核心制造业企业,奖励额度在此基础上增加10万元。 | 数据核校 | 是 | 市经信局 |
84 | 专精特新企业奖励 | 首次认定的国家级专精特新“小巨人”企业,给予100万元奖励。首次获评省级“隐形冠军”企业奖励50万元。首次获评省级“专精特新”中小企业奖励10万元。以上奖励不重复享受、就高执行。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
85 | 单项冠军奖励 | 国家制造业单项冠军示范企业、单项冠军产品,分别奖励200万元、100万元。 | 资格定补 | 是 | 市经信局 |
86 | 规上战略性新兴企业奖励 | 新认定的规上战略性新兴企业,保持两年在库的,奖励10万元。 | 资格定补 | 是 | 市发改委 |
87 | 服务券兑现奖励 | 根据高质量发展服务券的实际抵扣额度给予奖励。 | 数据核校 | 是 | 市经信局 |
88 | 机场出行贵宾服务 | 市财政为全市年产值10亿元以上制造业企业主要负责人提供龙湾国际机场出行贵宾服务。 | 提供服务 | 否 | 市经信局 |
89 | 上市企业奖励 | (一)成功上市企业首发融资50%以上投资温州的,给予首发融资金额5‰的奖励,对于在科创板上市的企业再奖励500万元; (二)企业自上市年度起给予连续三年奖励,奖励额度按照当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上一年度增长10%以上、增长20%以上、增长30%以上的分别奖励40万元、80万元、100万元确定。 | 数据核校 | 是 | 市金融办 |
90 | 上市公司迁入温州奖励 | 注册地和纳税地均迁入温州市区,且符合产业导向的上市公司,给予不超过1000万元的奖励,并视同市内新上市公司享受同等待遇。贡献特别巨大的,可按“一企一策”的方式办理。 | 数据核校 | 是 | 市金融办 |
91 | 上市公司拓宽融资渠道奖励 | 上市公司实现再融资且融资额50%以上投资温州的,给予该轮融资规模1‰、不超过300万元的奖励。 | 数据核校 | 是 | 市金融办 |
92 | 新三板挂牌奖励 | 企业在新三板基础层挂牌的,奖励50万元;由基础层转板至创新层的奖励50万元;直接在创新层挂牌的奖励100万元。 | 资格定补 | 是 | 市金融办 |
93 | 企业股份制改造奖励 | 企业在完成股份制改造后,按年销售额的0.5%、最高200万元奖励,在首次成功挂牌新三板或首次完成证监部门辅导备案后兑现,以往年度已享受过股改政策的企业除外。 | 数据核校 | 是 | 市金融办 |
94 | 上市公司并购重购奖励 | 上市公司对外实施并购重组,并达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的,奖励300万元。 | 数据核校 | 是 | 市金融办 |
95 | 上市公司招才引智奖励 | 对在同一上市公司连续工作满3年(含上市前)的董事会秘书给予5万元奖励。 | 数据核校 | 否 | 市金融办 |
96 | 上市公司投资奖励 | 上市公司投资市内企业3000万元以上,市内企业成功上市的,被投资企业所在地对出资上市公司奖励100万元。 | 数据核校 | 是 | 市金融办 |
97 | 政府与企业共担上市风险基金 | 发挥上市风险共担基金扶持企业上市的积极作用,对列入重点辅导推进的拟上市企业在上市过程中增加的费用,根据企业股改时确定的股本总额1亿股以下(含)、以上两档分别给予垫付1000万元、1500万元。 以境内经营实体的有限公司为主体申报拟在境外(红筹架构)上市的,视同1亿股以下档次给予垫付,辖内有多个经营主体的,由属地政府确定实际控制人控制下的1家有限公司作为申请主体。 企业成功上市或自风险共担基金资金拨付之日起两年内未申报IPO材料的,风险共担基金按“垫付金额+LPR计息”退出或收回;未通过IPO审核的,仅收回垫付金额或经同意后按其他方式处理。 企业未通过IPO审核的,申报IPO材料前支付给券商、会计师和律师事务所的服务费用市财政给予20%、不超过200万元的补助。 | 数据核校 | 否 | 市金融办 |
98 | 军民融合发展奖补 | 本地企业承接部队军用技术转移并实现项目产业化的,按照转移军用技术合同金额的20%给予不超过100万元补助。新获批、到期复审获批军工“三证”(武器装备科研生产单位保密资格证、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证)的,每证补助20万元(每家企业每证享受1次奖励政策)。首获国家级、省级军民融合特色产业示范基地(园区)称号的分别奖励500万元、100万元;首获国家级、省级军民融合示范企业分别奖励50万元、30万元;首获国家级、省级军民融合科技协同创新示范平台称号分别奖励100万元、50万元。 | 数据核校、资格定补 | 是 | 市国动办 |
99 | 专利保险补贴 | 对企业购买的专利保险类产品,给予年度保费总额50%、不超过10万元的保费补贴。 | 数据核校 | 是 | 市市场监管局 |
100 | 技术产权资产证券化补助 | 对通过技术产权证券化(包括ABS、ABN两种融资方式)获得融资的企业,享受相应融资利息30%、单家企业最高40万元的补助。对参与发行技术产权证券化的发行机构所产生的增信、评估及其他相关发行中介服务费用,享受最高100%的补助。我市融资担保机构因向企业提供技术产权证券化担保增信业务造成损失的,按单家企业证券化融资项目本金实际损失的最高20%、单家企业最高400万元给予担保机构风险补偿。该政策适用全市企业,资金由市财政承担。 | 数据核校 | 否 | 市科技局 |
101 | 装配式建筑产业示范基地项目奖补 | 新获得国家、省级装配式建筑产业示范基地的,分别奖励100万元、50万元。农村居民采用轻钢框架结构、低层冷弯薄壁钢结构等钢结构体系建设自建住房的,原则上给予200元/平方米、不超过总造价的10%的建设补助,列入省农村装配式钢结构住宅试点项目的,每平方米增加200元。 | 资格定补、数据核校 | 否 | 市住建局 |
以下为废止条款 | |||||
1 | 中小企业服务示范平台奖励 | 新认定的国家级中小企业公共服务示范平台奖励50万元,新认定的省级中小企业公共服务示范平台奖励30万元。 | 市经信局 | ||
